| Pos. | Poin | Bil. | Pengendara | Bangsa | Tim | Sepeda | Km / jam | Waktu / Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | Thomas Luthi | SWI | Interwetten SitaG | Suter | 150,3 | 43'08.366 |
| 2 | 20 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Tim VDS Marc Racing | Kalex | 150,3 | 0,133 |
| 3 | 16 | 5 | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 149,7 | 10,728 |
| 4 | 13 | 39 | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 149,6 | 13,014 |
| 5 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 149,6 | 13,689 |
| 6 | 10 | 77 | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149,5 | 14,706 |
| 7 | 9 | 22 | Sam Lowes | GBR | Mempercepat | Mempercepat | 149,3 | 18,825 |
| 8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148,6 | 30,185 |
| 9 | 7 | 95 | Anthony BARAT | AUS | QMMF Racing Team | Mempercepat | 148,6 | 30,227 |
| 10 | 6 | 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 148,6 | 30,604 |
| 11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 148,6 | 30,615 |
| 12 | 4 | 88 | Ricard Cardus | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148,4 | 33,422 |
| 13 | 3 | 94 | Jonas Folger | GER | AGR Team | Kalex | 148,4 | 33,594 |
| 14 | 2 | 30 | Takaaki Nakagami | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 148,4 | 33,997 |
| 15 | 1 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 148,4 | 34,007 |
| 16 | 55 | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 148,3 | 35,578 | |
| 17 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 148,3 | 35,691 | |
| 18 | 18 | Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 147,7 | 46,996 | |
| 19 | 14 | Ratthapark Wilairot | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 147.5 | 50,650 | |
| 20 | 44 | Roberto Rolfo | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 147.4 | 51,877 | |
| 21 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147,3 | 52,808 | |
| 22 | 4 | Randy Krummenacher | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 147,3 | 53,428 | |
| 23 | 20 | Florian Marino | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 147,3 | 53,435 | |
| 24 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 146,5 | + 1'07.704 | |
| 25 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Mempercepat | 146,2 | + 1'13.613 | |
| 26 | 45 | Tetsuta Nagashima | JPN | Teluru Tim JiR Webike | NTS | 146,1 | + 1'14.977 | |
| 27 | 25 | Azlan Shah | MAL | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 146,1 | + 1'15.138 | |
| 28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 136,1 | 2 Laps | |
| Tidak Diklasifikasikan | ||||||||
| 54 | Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 140,7 | 20 Laps | ||
| 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 144,0 | 23 Laps | ||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 142,7 | 25 Laps | ||
| 49 | Axel Pons | SPA | AGR Team | Kalex | 142,6 | 25 Laps | ||
| 40 | Maverick Vinales | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 59,4 | 25 Laps | ||
| Tidak jadi Lap 1 | ||||||||
| 36 | Mika Kallio | FIN | Tim VDS Marc Racing | Kalex | 0 Lap | |||
| 11 | Sandro Cortese | GER | Dynavolt GP Utuh | Kalex | 0 Lap | |||
Pages
Minggu, 09 November 2014
hasil lomba moto2 valencia 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar