zona motogp - Tambahan 25 poin membawa Jorge Lorenzo kian dekat dengan posisi tiga besar. Di table klasemen sementara MoroGP 2014, Lorenzo mengumpulkan 202 poin, jarak yang kian dekat dengan rekan setimnya, Valentino Rossi.
Perlahan-lahan tapi pasti, slogan ini cocok bagi Lorenzo. Tampil buruk di seri-seri awal MotoGP, Lorenzo mampu bangkit di paruh musim kedua. Kini Lorenzo hanya berjarak 12 poin dari The Doctor yang menempati posisi ketiga.
Kian dekatnya Lorenzo dengan posisi tiga besar tidak lain karena rangkaian insiden yang dialami rider unggulan di seri Aragon, Minggu (28/9). Di seri ke-14, Dani Pedrosa, Marc Marquez dan Valentino Rossi mengalami kecelakaan.
Duo Repsol Honda lebih mujur dari The Doctor. Ya, sekalipun mengalami kecelakaan, Pedrosa dan Marquez tetap bisa melanjutkan balapan. Berbeda dengan Rossi yang mengalami insiden lumayan parah di lap ke-14.
Tidak hanya Rossi yang mulai terancam kebangkitan Lorenzo, melainkan Pedrosa juga merasakan hal sama. Pedrosa yang menduduki posisi kedua hanya selisih tiga angka dari Rossi. Jika dihitung jaraknya dengan Lorenzo, Pedrosa hanya unggul 15 angka.
Dengan sisa empat seri, tiga rider tersebut masih punya kesempatan untuk saling geser. Lain cerita dengan Marc Marquez yang masih kokoh di puncak dengan 292 poin.
| POSITION | RIDER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 292 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 217 |
| 3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 214 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 202 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 142 |
| 6 | Aleix Espargaro | NGM Forward Racing | 112 |
| 7 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 108 |
| 8 | Andrea Iannone | Pramac Racing | 92 |
| 9 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 87 |
| 10 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 85 |
| 11 | Alvaro Bautista | GO&FUN Gresini Honda | 73 |
| 12 | Cal Crutchlow | Ducati Team | 63 |
| 13 | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 60 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 51 |
| 15 | Yonny Hernandez | Emergy T.I. Pramac Racing | 39 |
| 16 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 33 |
| 17 | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 29 |
| 18 | Colin Edwards | NGM Forward Racing | 11 |
| 19 | Michele Pirro | Ducati Team | 11 |
| 20 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | 9 |
| 21 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 7 |
| 22 | Alex de Angelis | NGM Forward Racing | 7 |
| 23 | Mike di Meglio | Avintia Racing | 4 |
| 24 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 2 |
| 25 | Hector Barbera | Avintia Racing | 2 |
| 26 | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 1 |
Klasemen pabrikan:
| POSITION | MANUFACTURER | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 329 | |
| 2 | Yamaha | 264 | |
| 3 | Ducati | 165 | |
| 4 | Forward Yamaha | 117 | |
| 5 | ART | 9 | |
| 6 | PBM | 8 | |
| 7 | Avintia | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar