Pages

Jumat, 10 Oktober 2014

Hasil MOTO3 motegi FP2

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN Moto3 Free Practice Nr. 2 Klasifikasi 2014  

Motegi, Jumat, 10 Oktober, 2014
Pos. Bil. Rider Bangsa Tim Sepeda Km / jam Waktu Gap 1 st / Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo Husqvarna Husqvarna 210,5 1'57.317
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212,0 1'57.375 0.058 / 0.058
3 44 Miguel Oliveira POR Mahindra Racing Mahindra 211,9 1'57.418 0.101 / 0.043
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212,5 1'57.630 0.313 / 0.212
5 33 Ea BASTIANINI ITA SMP Tim GO & FUN Moto3 KTM 212,5 1'57.685 0,368 / 0.055
6 23 Niccolò Antonelli ITA SMP Tim GO & FUN Moto3 KTM 211,5 1'57.807 0.490 / 0.122
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211,7 1'57.865 0.548 / 0.058
8 32 Isaac Vinales SPA Calvo Tim KTM 210,9 1'57.876 0.559 / 0.011
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216,8 1'57.943 0,626 / 0,067
10 84 Jakub Kornfeil CZE Calvo Tim KTM 215,1 1'57.976 0,659 / 0.033
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209,5 1'57.984 0,667 / 0.008
12 10 Alexis Masbou FRA Ongetta-Rivacold Honda 213,9 1'57.988 0,671 / 0,004
13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210,7 1'58.045 0,728 / 0.057
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209,0 1'58.065 0,748 / 0.020
15 63 Zulfahmi Khairuddin MAL Ongetta-AirAsia Honda 211,6 1'58.226 0,909 / 0,161
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 208,1 1'58.241 0,924 / 0.015
17 21 Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212,4 1'58.287 0.970 / 0.046
18 98 Karel Hanika CZE Red Bull KTM Ajo KTM 209,7 1'58.348 1.031 / 0.061
19 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 212,7 1'58.411 1.094 / 0.063
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211,4 1'58.418 1,101 / 0.007
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 212,9 1'58.495 1,178 / 0.077
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214,1 1'58.700 1,383 / 0,205
23 99 Jorge NAVARRO SPA Tim Marc VDS Racing Kalex KTM 212,4 1'58.923 1,606 / 0,223
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 211,9 1'59.030 1,713 / 0,107
25 17 John McPhee GBR SaxoPrint-RTG Honda 213,4 1'59.082 1,765 / 0.052
26 57 Eric Granado BRA Calvo Tim KTM 206,6 1'59.199 1,882 / 0,117
27 83 Hikari Okubo JPN Hot Racing dengan I-Pabrik Honda 210,1 1'59.712 2,395 / 0,513
28 55 Andrea Locatelli ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211,0 1'59.750 2,433 / 0.038
29 95 Jules Danilo FRA Ambrogio Racing Mahindra 212,1 1'59.876 2,559 / 0.126
30 43 Luca Grunwald GER Kiefer Racing Kalex KTM 212,1 1'59.968 2,651 / 0.092
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210,1 2'00.102 2,785 / 0.134
32 9 Scott DEROUE NED GP RW Racing Kalex KTM 212,0 2'01.073 3,756 / 0,971
33 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Daya Tahan Honda 204,5 2'01.262 3,945 / 0,189
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207,4 2'01.281 3,964 / 0.019

Kondisi Cuaca:

  |   Lacak Kondisi: Kering |   Air: 25 º |   Kelembaban: 52% |   Tanah: 37º

Catatan:

Lap Tercepat: Lap: 14 Danny KENT 1'57.317 147,3 Km / jam
Sirkuit Rekam Lap: 2013 Alex MARQUEZ 1'58.380 146,0 Km / jam
Lap terbaik: 2014 Danny KENT 1'57.317 147,3 Km / jam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar