Pages

Jumat, 10 Oktober 2014

Hasil FP2 MotoGP Motegi 2014: Asapi Lorenzo, Dovi Tampil Tercepat

Andrea Dovizioso, Ducati Team, JPN FP2
zona motogp  – Andrea Dovizioso unjuk gigi sebagai pembalap tercepat di babak latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Motegi Jepang siang ini. Berbekal ban belakang berkompon extra soft, joki Ducati ini sukses mengasapi Jorge Lorenzo.
Pembalap berdarah Italia itu memberikan kejutan di penghujung sesi FP2 dan langsung mengasapi lap time Lorenzo dengan selisih 0.440 detik. Namun demikian, Dovi diuntungkan dengan penggunaan ban belakang extra soft, seperti yang digunakan motor-motor Open Class.
Dovi juga sempat menggunakan jurus slipstream untuk membuntuti Marc Marquez. Akhirnya joki Ducati ini tampil tercepat dengan catatan waktu 1 menit 45.140 detik, disusul Lorenzo di posisi kedua dengan lap time 1 menit 45.580 detik.
Sementara itu, Stefan Bradl tampil ciamik di babak FP2 MotoGP Jepang siang ini. Joki satelit LCR Honda tersebut menggondol posisi ketiga dengan GAP tipis 0.057 detik dari Lorenzo. Catatan waktunya 1 menit 45.637 detik, lebih lambat 0.497 detik dari Dovizioso.
Marc Marquez - FP2 MotoGP Motegi 2014
Posisi ke-4 direbut Dani Pedrosa, dengan membukukan 1 menit 45.727 detik. Pembalap Repsol Honda ini terpaut 0.587 detik dari Dovizioso, tapi hanya 0.090 detik dari Bradl.
Posisi Valentino Rossi tidak berubah jika dibandingkan dengan hasil FP1 pagi tadi. Rossi terlihat bertahan di posisi kelima siang ini dengan catatan waktu 1 menit 45.890 detik dan GAP 0.750 detik dari pembalap tercepat.
Hasil FP2 MotoGP Motegi 2014
Hasil buruk diraih Marc Marquez di FP2 siang ini. Pemimpin klasemen sementara MotoGP 2014 tersebut harus puas menduduki posisi ke-6 setelah tak mampu membukukan catatan waktu tercepat.
Marquez hanya sanggup mencatatkan 1 menit 45.939 detik dengan kesenjangan 0.799 detik dari Dovizioso.

Hasil FP2 MotoGP Motegi 2014:

 1. Andrea DOVIZIOSO     Ducati Team       1'45.140
 2. Jorge LORENZO        Movistar Yamaha   1'45.580 +0.440 / 0.440
 3. Stefan BRADL         LCR Honda         1'45.637 +0.497 / 0.057
 4. Dani PEDROSA         Repsol Honda      1'45.727 +0.587 / 0.090
 5. Valentino ROSSI      Movistar Yamaha   1'45.890 +0.750 / 0.163
 6. Marc MARQUEZ         Repsol Honda      1'45.939 +0.799 / 0.049
 7. Pol ESPARGARO        Yamaha Tech 3     1'46.041 +0.901 / 0.102
 8. Bradley SMITH        Yamaha Tech 3     1'46.105 +0.965 / 0.064
 9. Andrea IANNONE       Pramac Racing     1'46.107 +0.967 / 0.002
 10. Cal CRUTCHLOW       Ducati Team       1'46.221 +1.081 / 0.114
 11. Alvaro BAUTISTA     Honda Gresini     1'46.227 +1.087 / 0.006
 12. Yonny HERNANDEZ     Pramac Racing     1'46.297 +1.157 / 0.070
 13. Aleix ESPARGARO     Forward Racing    1'46.315 +1.175 / 0.018
 14. Hector BARBERA      Avintia Racing    1'46.571 +1.431 / 0.256
 15. Hiroshi AOYAMA      Aspar             1'47.133 +1.993 / 0.562
 16. Katsuyuki NAKASUGA  YSP YAMALUBE      1'47.180 +2.040 / 0.047
 17. Karel ABRAHAM       Cardion AB        1'47.406 +2.266 / 0.226
 18. Alex DE ANGELIS     Forward Racing    1'47.513 +2.373 / 0.107
 19. Scott REDDING       Honda Gresini     1'47.586 +2.446 / 0.073
 20. Nicky HAYDEN        Aspar             1'47.975 +2.835 / 0.389
 21. Danilo PETRUCCI     IodaRacing        1'48.264 +3.124 / 0.289
 22. Mike DI MEGLIO      Avintia Racing    1'49.105 +3.965 / 0.841
 23. Broc PARKES         PBM               1'49.159 +4.019 / 0.054
 24. Michael LAVERTY     PBM               1'49.321 +4.181 / 0.162

Tidak ada komentar:

Posting Komentar