| No Start | Pengendara | Negara | Tim | Mesin |
|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Dovizioso | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI * |
| 6 | S. Bradl | GER | NGM Forward Racing | MAJU YAMAHA |
| 8 | H. Barbera | SPA | Avintia Racing | DUCATI |
| 9 | D. Petrucci | ITA | Pramac Racing | DUCATI * |
| 17 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | HONDA |
| 19 | A. BAUTISTA | SPA | PABRIK APRILIA Gresini | APRILIA * |
| 25 | M. VINALES | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI * |
| 26 | D. Pedrosa | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA * |
| 29 | A. Iannone | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI * |
| 35 | C. Crutchlow | GBR | CWM LCR HONDA | HONDA * |
| 38 | B. SMITH | GBR | RAKASA YAMAHA TECH 3 | YAMAHA * |
| 41 | A. Espargaro | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI * |
| 43 | J. MILLER | AUS | CWM LCR HONDA | HONDA |
| 44 | P. Espargaro | SPA | RAKASA YAMAHA TECH 3 | YAMAHA * |
| 45 | S. REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | HONDA * |
| 46 | V. ROSSI | ITA | Movistar YAMAHA MotoGP | YAMAHA * |
| 50 | E. Laverty | IRL | HARD DRIVE M7 Aspar | HONDA |
| 63 | M. DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | DUCATI |
| 68 | Y. Hernandez | COL | Pramac Racing | DUCATI * |
| 69 | N. HAYDEN | Amerika Serikat | HARD DRIVE M7 Aspar | HONDA |
| 76 | L. BAZ | FRA | NGM Forward Racing | MAJU YAMAHA |
| 93 | M. MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA * |
| 99 | J. LORENZO | SPA | Movistar YAMAHA MotoGP | YAMAHA * |
| - | Untuk dikonfirmasikan | - | PABRIK APRILIA Gresini | APRILIA |
| - | Untuk dikonfirmasikan | - | Octo IODARACING TIM | TBC |
* Pilihan Pabrik
- Belum ada No start atau nama pembalap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar